事業の種類 | 事業開始時期 | 労務比率 | 保険料率 1000分の |
備考 | |
水力発電施設 ずい道等新設事業 |
平成15年4月 1日以降 | 20% | 129 | ||
平成18年4月 1日以降 | 19% | 118 | |||
平成21年4月 1日以降 | 103 | ||||
道路新設事業 | 平成15年4月 1日以降 | 21% | 29 | ||
平成18年4月 1日以降 | 21 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 15 | ||||
舗装工事業 | 平成15年4月 1日以降 | 20% | 17 | ||
平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 19% | 11 | |||
鉄道又は軌道新設事業 | 平成15年4月 1日以降 | 23% | 30 | ||
平成18年4月 1日以降 | 23 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 24% | 18 | |||
建築事業 (既設建築物設備工事業を除く) |
平成15年4月 1日以降 | 21% | 17 | ||
平成18年4月 1日以降 | 15 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 13 | ||||
既設建築物設備工事業 | 平成13年4月 1日以降 | 21% | 15 | ||
平成15年4月 1日以降 | 14 | ||||
平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
機械装置 の組立て 又はすえ 付けの事業 |
組立又は取付 けに関するもの |
平成15年4月 1日以降 | 41% | 16 | |
平成18年4月 1日以降 | 40% | 14 | |||
平成21年4月 1日以降 | 9 | ||||
その他のもの | 平成15年4月 1日以降 | 21% | 16 | ||
平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 9 | ||||
その他の建設事業 | 平成15年4月 1日以降 | 24% | 23 | ||
平成18年4月 1日以降 | 21 | ||||
平成21年4月 1日以降 | 19 |
支払賃金×保険料率÷1000= 保険料
計算例 (賃金が5,640,000 で その他の建設の場合)
保険料は 5,640,000×19÷1,000= 107,160円 (円未満切り捨て)
注 外注先の支払賃金がわからない場合は 2.の賃金がわからない場合で計算します。
請負金額(税込み)×労務比率×保険料率÷1000= 保険料
計算例1 (請負金額が 10,500,000 で 建築事業の場合)
賃金額は 10,500,000×21% = 2,205,000
保険料は 2,205,000×13÷1,000= 28,665円 (円未満切り捨て)
計算例2 (請負金額が 10,500,000 で その他の建設の場合)
賃金額は 10,500,000×24% = 2,520,000(円未満切り捨て)
保険料は 2,520,000×19÷1,000= 47,880円 (円未満切り捨て)